不銹鋼 (Stainless Steel、ステンレス鋼)
@不銹鋼簡介
之所以稱為不銹鋼,是因為相較一般鋼材,有比較高抗腐蝕(酸鹼)的鋼材,
這是一種比較的結果,
所以不代表不銹鋼並不會生鏽,只是相較一般鋼材,不易生鏽。
在坊間一般會稱呼為白鐵。
不銹鋼在冶金學中,是通常含有10% – 30%鉻 (Cr)的一類合金鋼的總稱。因為Cr可以在表面生成防鏽的氧化皮膜,提高對特殊環境的耐腐蝕性和抗氧化性,從而保護鋼材本身受到外界環境中的空氣 (特別是氧氣)、水與某些酸鹼的氧化腐蝕。
而一般我們多數使用的SUS304鋼材,還會添加鎳 (Ni),除了可以改善金屬特性 (提高高溫性能、增加韌性等),更重要的是增加耐腐蝕性。
也就是說只要有一定鉻含量的合金,即可以稱為不銹鋼,
而鎳的添加可以讓該合金的耐腐蝕性更加提高。
例如高鹽度的環境下,會使用Cr-Ni含量更高的SUS316,來抵擋鹽分的腐蝕。
@不銹鋼常用分類
@不銹鋼成分暨用途
# | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Other | 用途 | |
沃斯田鐵系 オーステナイト系 Austenitic group | SUS201 | ≦0.15 | 6.5 | 17 | 4.5 | - | N≦0.25 | SUS301替代鋼 汽車部品 |
SUS202 | ≦0.15 | 8.5 | 18 | 5 | - | N≦0.25 | SUS302替代鋼 料理用具等 |
|
SUS304 | ≦0.08 | ≦2.00 | 19 | 10 | - | 一般耐蝕用、食品製造、 設備用機械零件 |
||
SUS310S | ≦0.08 | ≦2.00 | 25 | 20 | - | 耐熱鋼種 耐熱耐蝕較SUS309S佳 |
||
SUS316 | ≦0.08 | ≦2.00 | 17 | 12 | 2.5 | 要求[耐腐蝕性]的家庭用品與工業製品。 | ||
# | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Other | 用途 | |
雙相系 二相系 Duplex group | SUS329J1 | ≦0.08 | ≦1.50 | 26 | 4 | 2 | 同時具有兩項組織 耐腐蝕、耐應力腐蝕 海水中使用也有優異的性能 |
|
# | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Other | 用途 | |
麻田散鐵系 マルテンサイト系 Martensitic group | SUS410 | ≦0.15 | ≦1.00 | 12.5 | [≦0.6] | - | 機械零件、刀刃 | |
SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≦1.00 | 13 | [≦0.6] | - | 機械零件、渦輪葉片 | ||
SUS440A | 0.60~0.75 | ≦1.00 | 17 | [≦0.6] | ≦0.75 | 刀刃、軸承 | ||
# | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Other | 用途 | |
肥粒鐵系 フェライト系 Ferritic group | SUS429 | ≦0.12 | ≦1.00 | 15 | [≦0.6] | - | 家電品、家庭用品 | |
SUS430 | ≦0.12 | ≦1.00 | 17 | [≦0.6] | - | 家電品、家庭用品、建築內裝 | ||
# | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Other | 用途 | |
析出硬化系 Precipitation hardening group | SUS630 | ≦0.07 | ≦1.00 | 16 | 4 | - | Nb 0.15~0.45 Al 0.75~1.50 | - |
SUS631 | ≦0.09 | ≦1.00 | 17 | 7 | - | Cu 3.00~5.00 | - |
**SUS為日本 JIS對於不銹鋼的命名,為Steel Special Use Stainless的縮寫,而後面接的數字則是參考美國鋼鐵學會 AISI的規格號碼,以 3 碼命名。
即是 AISI的304,以 JIS規範則為SUS304。
即是 AISI的304,以 JIS規範則為SUS304。
參考資料:
[1] https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%8F%BD%E9%8B%BC